#1 Trofeo di nuoto -Golfo di Vasto-

Ordine di arrivo

 

1.500 m.
# Iscritto/a (cat.) Tempo
1 Vaculencic Alessia (MASTER 50-59)  00:27:22
2 Morelli Manuel (MASTER 30-39)  00:27:29
3 Celebre Saverio (MASTER 40-49)  00:29:29
4 Damiano Amalia (MASTER 40-49)  00:30:39
5 D'addario Daniele (MASTER 40-49)  00:30:42
6 Tatananni Danilo (MASTER 30-39)  00:30:43
7 Murgioni Marika (MASTER 20-29)  00:31:19
8 Belletti Lorenzo (MASTER 40-49)  00:34:09
9 D'annunzio Giacomo (MASTER 20-29)  00:36:49
10 Roccetti Manuel (MASTER 30-39)  00:38:07
11 Stratico Paola (MASTER 40-49)  00:38:29
12 Barattucci Giulia (RAGAZZE 16-19)  00:39:23
13 Luongo Gennaro (MASTER 60-69)  00:39:47
14 Ferrucci Alessandra (MASTER 40-49)  00:40:09
15 Lembo Fazio Massimo (MASTER 60-69)  00:41:24
16 Veri' Matteo (MASTER 40-49)  00:41:27
17 Caporale Luigi (MASTER 40-49)  00:41:28
18 Amorosa Salvatore (MASTER 50-59)  00:41:31
19 Falcone Lucia (MASTER 60-69)  00:41:39
20 Barattucci Marco (MASTER 60-69)  00:42:31
21 Varelli Jacopo Osvaldo (MASTER 30-39)  00:42:37
22 Vetta Romano (MASTER 40-49)  00:43:29
23 Mancini Giada (MASTER 30-39)  00:43:49
24 Tromba Federica (MASTER 30-39)  00:43:59
25 Di Rito Gianpiero (MASTER 40-49)  00:44:09
26 Arteritano Pasquale (MASTER 60-69)  00:44:19
27 Menghini Luigi (MASTER 50-59)  00:44:29
28 Ianieri Sandro (MASTER 50-59)  00:45:47
29 Ciuffreda Marilina (MASTER 20-29)  00:46:19
30 Palmieri Lorenzo (MASTER 50-59)  00:48:29
31 Anzini Simone (MASTER 40-49)  00:49:08
32 Pignatelli Nando (MASTER 50-59)  00:49:09
33 D'oria Rossella (MASTER 40-49)  00:51:39
34 Chelazzi Andrea (MASTER 70-100)  00:52:29
35 Grassi Mauro (MASTER 60-69)  00:57:31
36 Leonzio Generoso (MASTER 70-100)  01:10:49
37 Troiano Giuseppe (MASTER 50-59)  01:21:59
3000 m.
# Iscritto/a (cat.) Tempo
1 Alloi Jacopo (/)  00:47:19
2 Scarpati Matteo (MASTER 30-39)  00:50:20
3 D'angelo Cristiano (MASTER 30-39)  00:52:35
4 Maurizio Rocco (MASTER 30-39)  00:52:40
5 Cacciagrano Jorge (MASTER 40-49)  00:52:50
6 Angelucci Carlo (MASTER 30-39)  00:52:52
7 Rapino Paolo Francesco (MASTER 40-49)  00:58:31
8 Luciotti Emmanuel (MASTER 50-59)  00:58:38
9 Giulietti Gaia (MASTER 30-39)  00:59:40
10 Italiano Alessia (MASTER 20-29)  01:00:43
11 Mariotti Alessandro (MASTER 30-39)  01:00:47
12 Damiano Cristina (MASTER 40-49)  01:00:49
13 Mastrogiuseppe Matteo (MASTER 40-49)  01:00:49
14 Lanciaprima Giancarlo (MASTER 60-69)  01:01:14
15 Mongia Umberto Mongia (MASTER 50-59)  01:03:49
16 Notturno Mattia (MASTER 30-39)  01:03:54
17 Ferrucci Rossella (MASTER 40-49)  01:05:04
18 D'angelo Nino (MASTER 50-59)  01:05:29
19 Paglione Nicola (MASTER 40-49)  01:05:34
20 Minicucci Manuela (MASTER 40-49)  01:07:36
21 Bianchi Daniele (MASTER 40-49)  01:07:39
22 Gallina Matteo (MASTER 30-39)  01:08:56
23 Troiano Alftredo (MASTER 50-59)  01:09:04
24 Tufilli Chiara (MASTER 30-39)  01:10:09
25 Moffa Giuseppe (MASTER 40-49)  01:10:14
26 D'isernia Agostino (MASTER 60-69)  01:11:04
27 Murgioni Gianni Piero (MASTER 50-59)  01:13:09
28 Stoppato Stefano (MASTER 60-69)  01:15:19
29 Travaglini Luigi (MASTER 40-49)  01:15:34
30 Pallucca Cristiana (MASTER 20-29)  01:17:20
31 De Francesco Gianluca (MASTER 20-29)  01:25:19
32 Lombardi Alfredo (MASTER 60-69)  01:26:29
33 Moretti Giuliana (MASTER 40-49)  01:38:29