X^ Trofeo Gennaro Di Battista nella costa dei trabocchi 2024

Ordine di arrivo

 

3,20 Km. (Euro 15,00)
# Iscritto/a (cat.) Tempo
1 Giampietro Michele (M18-30)  00:23:01
2 Alloi Jacopo (R12-17)  00:23:42
3 Amoroso Ivan (M41-50)  00:25:03
4 Possanzini Renato (M61-70)  00:25:04
5 Angelucci Carlo (M31-40)  00:25:42
6 Cacciagrano Jorge (M41-50)  00:25:42
7 Miriello Davide (M31-40)  00:25:48
8 Maurizio Rocco (M31-40)  00:25:48
9 Corvisieri Francesco (M51-60)  00:25:56
10 Pincini Giacomo (M31-40)  00:26:06
11 Carelli Claudio (M31-40)  00:26:15
12 Pennetti Marco (M41-50)  00:26:28
13 Landi Fabrizio (M51-60)  00:26:28
14 Guidarelli Maichol ()  00:26:30
15 Carlucci Duilio (M51-60)  00:26:33
16 Giulietti Gaia (M31-40)  00:27:12
17 Mascagna Vania (M41-50)  00:27:14
18 Pannelli Dario (M41-50)  00:27:44
19 Luciotti Emmanuel (M41-50)  00:27:59
20 Vitali Luca (M51-60)  00:29:00
21 Contartese Giuseppe (M31-40)  00:29:42
22 Riccioni Valerio (M41-50)  00:29:42
23 De Donatis Alessio (M31-40)  00:29:56
24 Fuschini Gabriele (M51-60)  00:29:59
25 D'ascanio Teresa (M18-30)  00:29:59
26 Pantalei Andrea ()  00:30:00
27 Stella Francesca (M18-30)  00:30:03
28 Ippoliti Camilla (M31-40)  00:30:37
29 Gambella Fabrizio (M41-50)  00:30:39
30 Delle Vedove Rossella (M51-60)  00:30:46
31 Marchione Cesare ()  00:30:48
32 Conti Valentina ()  00:30:51
33 Trovato Costanza (M31-40)  00:30:52
34 Aguado Anaya Jose Manuel (M51-60)  00:30:56
35 Marconi Maria Laura (M51-60)  00:30:57
36 Procaccini Valeria (M31-40)  00:30:57
37 Ruiu Francesca ()  00:31:04
38 Bertolino Stefano (M18-30)  00:31:08
39 Paris Alessio (M31-40)  00:31:12
40 Fiore Monica (M51-60)  00:31:19
41 Marconi Maria Palma (M41-50)  00:31:21
42 D'angelo Nino (M51-60)  00:31:22
43 Florio Paolo (M41-50)  00:31:40
44 Di Bartolomeo Azzurra (M51-60)  00:31:41
45 D'abramo Valerio ()  00:31:58
46 Pompei Vincenzo (M41-50)  00:32:00
47 Sperandeo Gennaro (M31-40)  00:32:03
48 Ottaviani Valerio (M41-50)  00:32:06
49 Surricchio Daniele (M41-50)  00:32:32
50 Poverini Filippo (M61-70)  00:32:44
51 Mosetti Mauro (M61-70)  00:32:47
52 D'isernia Agostino (M61-70)  00:32:56
53 Giorgiani Catia (M51-60)  00:33:26
54 Melchiorre Dino (M51-60)  00:33:55
55 Ciccocelli Daniele (M41-50)  00:33:57
56 Ventulini Pierguido (M51-60)  00:33:59
57 Spadolino Danilo ()  00:34:49
58 Rosato Vittorio (M61-70)  00:35:07
59 Innocenzi Maurizio (M51-60)  00:35:44
60 Diodato Alberto (M51-60)  00:35:58
61 Di Francesco Fabio ()  00:36:01
62 Lega Michela (M51-60)  00:36:11
63 Di Mezza Alessandro (M51-60)  00:36:13
64 Candeloro Marco ()  00:36:43
65 Gagliardi Angelo (M61-70)  00:36:45
66 Colantoni Ilaria (M31-40)  00:36:46
67 Garcia Barraco Maria Elisa (M51-60)  00:36:46
68 Caravaggio Fabio ()  00:37:02
69 Bernardi Claudio (M61-70)  00:39:35
70 Pozzi Anna Fausta (M61-70)  00:39:39
71 D'angelo Rastelli Maria Ester (M31-40)  00:40:30
72 Loni Silvia (M51-60)  00:41:02
73 Baccante Roberto (M61-70)  00:41:28
74 Pileggi Antonio ()  00:41:37
75 Maselli Micaela (M41-50)  00:41:37
76 Moretti Stefano (M61-70)  00:41:56
77 Canna Domenica (M51-60)  00:42:49
78 Gigante Laura (M31-40)  00:42:49
79 Guerrieri Diomede (M41-50)  00:42:50
80 Cera Felice (M51-60)  00:43:23
81 Maddes Massimo (M61-70)  00:45:41
82 De Anna Livia (M61-70)  00:49:18
83 Palmieri Lorenzo ()  00:50:14
84 Pantaleone Tony Michele (M51-60)  00:50:29
85 Giancristofaro Domenico (M61-70)  00:50:32
86 Simonelli Francesca ()  00:53:23
87 Cavalieri Foschini Daniela (M51-60)  00:53:24
88 Cuomo Donatella (M61-70)  00:56:49